| leerjaar 1 | Leerjaar 1-6 | leerjaar 1 | leerjaar 2 | leerjaar 3 | leerjaar 4 | leerjaar 5 | leerjaar 4 | leerjaar 5+6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| schakelklas | integratieklas | pro | pro | pro tot april | pro na april | voortraject entree | entree | pro | pro | |
| Nederlands | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| rekenen en wiskunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| computerles | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | |||||
| wiskunde | 4 | |||||||||
| mens en maatschappij | 3 | |||||||||
| mens en natuur | 5 | |||||||||
| rekenen | 1 | |||||||||
| huiswerkuur | 1 | |||||||||
| begeleidingsuur / mentoruur | 1 | 3 | 1 | |||||||
| burgerschap | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | |||
| Engels | 3 | |||||||||
| sport en beweging | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| koken en wonen | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| creatief | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| plant, dier en mens | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| techniek | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| handel / verkoop | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| LOB (coaching) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| dagstart | 5 | 5 | 5 | |||||||
| dagafsluiting | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||||
| coachingsgesprek | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| sectorverdieping | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| sectorverdieping theorie | 1 | |||||||||
| studieloopbaanbegeleiding | ||||||||||
| sectororiëntatie | 4 | |||||||||
| lesuren | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 | 9 | 10 | 13 | 9 | 4 |
| stage (in klokuren) | 18 | 20 | 16 | 20 | 24 | |||||
| totaal (in lesuren) | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 | 27 | 34 | 32,2 | 33 | 32,8 |
Vind snel informatie over onze school.
Waar wil je meer over weten?
Zoek direct op onderwerp of kies een veelgezochte pagina.